আল-কুরআনে সাংখ্যিক সৌন্দর্য: পর্ব ১
লিখেছেন: ' সাদাত' @ মঙ্গলবার, মার্চ ৩০, ২০১০ (১:১১ পূর্বাহ্ণ)
আল-কুরআনে অপূর্ব সাংখ্যিক মিল ও প্রতিসমতা
[উৎসর্গ: সেসব নাস্তিক ভাইদের যারা আমার এ লেখার অনুপ্রেরণা, আল-কুরআনে কোন সাংখ্যিক মিল নেই প্রমাণে যারা আপ্রাণ প্রচেষ্টায় রত!!]
আল-কুরআনে কোন সাংখ্যিক মিল থাকা যেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, তেমনি কোন সাংখ্যিক মিল থাকলেও সেটাকে চাপার জোরে অস্বীকার করার ও কোন কারণ নেই। আল-কুরআনের সহজবোধ্য, সহজে যাচাইযোগ্য কিছু সাংখ্যিক মিল সত্যিই মনোমুগ্ধকর। তার ভেতর আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় একটি সাংখ্যিক মিল প্রমাণসহ তুলে ধরাই এ লেখার উদ্দেশ্য।
আল-কুরআনের সূরাসমূহের ক্রমিক সংখ্যার যোগফল: ৬৫৫৫
আল-কুরআনের সূরাসমূহের আয়াত সংখ্যার যোগফল: ৬২৩৬
আবার,
আল-কুরআনের সূরাসমূহের (ক্রমিক সংখ্যা+আয়াত সংখ্যা)-র বিজোড় যোগফলের সমষ্টি: ৬৫৫৫
আল-কুরআনের সূরাসমূহের (ক্রমিক সংখ্যা+আয়াত সংখ্যা)-র জোড় যোগফলের সমষ্টি: ৬২৩৬
কাকতালীয়!! বেরসিক কাক তাল গাছের উপর গেলেই কেন যে তালটা পড়ে যায়!!
নিজে যাচাই করুন:
| সূরার ক্রমিক সংখ্যা | সূরার আয়াত সংখ্যা | ক্রমিক সংখ্যা + আয়াত সংখ্যা [যোগফল] | জোড় যোগফল | বিজোড় যোগফল | |
| 1 | 7 | 8 | 8 | ||
| 2 | 286 | 288 | 288 | ||
| 3 | 200 | 203 | 203 | ||
| 4 | 176 | 180 | 180 | ||
| 5 | 120 | 125 | 125 | ||
| 6 | 165 | 171 | 171 | ||
| 7 | 206 | 213 | 213 | ||
| 8 | 75 | 83 | 83 | ||
| 9 | 129 | 138 | 138 | ||
| 10 | 109 | 119 | 119 | ||
| 11 | 123 | 134 | 134 | ||
| 12 | 111 | 123 | 123 | ||
| 13 | 43 | 56 | 56 | ||
| 14 | 52 | 66 | 66 | ||
| 15 | 99 | 114 | 114 | ||
| 16 | 128 | 144 | 144 | ||
| 17 | 111 | 128 | 128 | ||
| 18 | 110 | 128 | 128 | ||
| 19 | 98 | 117 | 117 | ||
| 20 | 135 | 155 | 155 | ||
| 21 | 112 | 133 | 133 | ||
| 22 | 78 | 100 | 100 | ||
| 23 | 118 | 141 | 141 | ||
| 24 | 64 | 88 | 88 | ||
| 25 | 77 | 102 | 102 | ||
| 26 | 227 | 253 | 253 | ||
| 27 | 93 | 120 | 120 | ||
| 28 | 88 | 116 | 116 | ||
| 29 | 69 | 98 | 98 | ||
| 30 | 60 | 90 | 90 | ||
| 31 | 34 | 65 | 65 | ||
| 32 | 30 | 62 | 62 | ||
| 33 | 73 | 106 | 106 | ||
| 34 | 54 | 88 | 88 | ||
| 35 | 45 | 80 | 80 | ||
| 36 | 83 | 119 | 119 | ||
| 37 | 182 | 219 | 219 | ||
| 38 | 88 | 126 | 126 | ||
| 39 | 75 | 114 | 114 | ||
| 40 | 85 | 125 | 125 | ||
| 41 | 54 | 95 | 95 | ||
| 42 | 53 | 95 | 95 | ||
| 43 | 89 | 132 | 132 | ||
| 44 | 59 | 103 | 103 | ||
| 45 | 37 | 82 | 82 | ||
| 46 | 35 | 81 | 81 | ||
| 47 | 38 | 85 | 85 | ||
| 48 | 29 | 77 | 77 | ||
| 49 | 18 | 67 | 67 | ||
| 50 | 45 | 95 | 95 | ||
| 51 | 60 | 111 | 111 | ||
| 52 | 49 | 101 | 101 | ||
| 53 | 62 | 115 | 115 | ||
| 54 | 55 | 109 | 109 | ||
| 55 | 78 | 133 | 133 | ||
| 56 | 96 | 152 | 152 | ||
| 57 | 29 | 86 | 86 | ||
| 58 | 22 | 80 | 80 | ||
| 59 | 24 | 83 | 83 | ||
| 60 | 13 | 73 | 73 | ||
| 61 | 14 | 75 | 75 | ||
| 62 | 11 | 73 | 73 | ||
| 63 | 11 | 74 | 74 | ||
| 64 | 18 | 82 | 82 | ||
| 65 | 12 | 77 | 77 | ||
| 66 | 12 | 78 | 78 | ||
| 67 | 30 | 97 | 97 | ||
| 68 | 52 | 120 | 120 | ||
| 69 | 52 | 121 | 121 | ||
| 70 | 44 | 114 | 114 | ||
| 71 | 28 | 99 | 99 | ||
| 72 | 28 | 100 | 100 | ||
| 73 | 20 | 93 | 93 | ||
| 74 | 56 | 130 | 130 | ||
| 75 | 40 | 115 | 115 | ||
| 76 | 31 | 107 | 107 | ||
| 77 | 50 | 127 | 127 | ||
| 78 | 40 | 118 | 118 | ||
| 79 | 46 | 125 | 125 | ||
| 80 | 42 | 122 | 122 | ||
| 81 | 29 | 110 | 110 | ||
| 82 | 19 | 101 | 101 | ||
| 83 | 36 | 119 | 119 | ||
| 84 | 25 | 109 | 109 | ||
| 85 | 22 | 107 | 107 | ||
| 86 | 17 | 103 | 103 | ||
| 87 | 19 | 106 | 106 | ||
| 88 | 26 | 114 | 114 | ||
| 89 | 30 | 119 | 119 | ||
| 90 | 20 | 110 | 110 | ||
| 91 | 15 | 106 | 106 | ||
| 92 | 21 | 113 | 113 | ||
| 93 | 11 | 104 | 104 | ||
| 94 | 8 | 102 | 102 | ||
| 95 | 8 | 103 | 103 | ||
| 96 | 19 | 115 | 115 | ||
| 97 | 5 | 102 | 102 | ||
| 98 | 8 | 106 | 106 | ||
| 99 | 8 | 107 | 107 | ||
| 100 | 11 | 111 | 111 | ||
| 101 | 11 | 112 | 112 | ||
| 102 | 8 | 110 | 110 | ||
| 103 | 3 | 106 | 106 | ||
| 104 | 9 | 113 | 113 | ||
| 105 | 5 | 110 | 110 | ||
| 106 | 4 | 110 | 110 | ||
| 107 | 7 | 114 | 114 | ||
| 108 | 3 | 111 | 111 | ||
| 109 | 6 | 115 | 115 | ||
| 110 | 3 | 113 | 113 | ||
| 111 | 5 | 116 | 116 | ||
| 112 | 4 | 116 | 116 | ||
| 113 | 5 | 118 | 118 | ||
| 114 | 6 | 120 | 120 | ||
| সমষ্টি |
6555 |
6236 |
6236 |
6555 |
আল-কুরআনে অপূর্ব প্রতিসমতা
বিজোড় ক্রমিক-সংখ্যা এবং বিজোড় আয়াত-সংখ্যা বিশিষ্ট সূরার সংখ্যা:২৭
জোড় ক্রমিক-সংখ্যা এবং জোড় আয়াত-সংখ্যা বিশিষ্ট সূরার সংখ্যা: ৩০
সমগোত্রীয় অর্থাৎ ক্রমিক সংখ্যা ও আয়াত সংখ্যার উভয়ই জোড় অথবা উভয়ই বিজোড় এমন সূরার সংখ্যা: ৫৭
আবার,
জোড় ক্রমিক-সংখ্যা এবং বিজোড় আয়াত-সংখ্যা বিশিষ্ট সূরার সংখ্যা:২৭
বিজোড় ক্রমিক-সংখ্যা এবং জোড় আয়াত-সংখ্যা বিশিষ্ট সূরার সংখ্যা:৩০
অসমগোত্রীয় অর্থাৎ ক্রমিক সংখ্যা ও আয়াত সংখ্যার একটি জোড় অন্যটি বিজোড় এমন সূরার সংখ্যা: ৫৭
নিজে যাচাই করে দেখুন:
| বিজোড়-বিজোড় | বিজোড়-জোড় | জোড়-বিজোড় | জোড়-জোড় | ফলাফল | |||||||||||||||||||||||||
| সূরার ক্রমিক সংখ্যা | সূরার আয়াত সংখ্যা | সূরার ক্রমিক সংখ্যা | সূরার আয়াত সংখ্যা | সূরার ক্রমিক সংখ্যা | সূরার আয়াত সংখ্যা | সূরার ক্রমিক সংখ্যা | সূরার আয়াত সংখ্যা | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 3 | 200 | 6 | 165 | 2 | 286 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 129 | 5 | 120 | 8 | 75 | 4 | 176 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 123 | 7 | 206 | 10 | 109 | 14 | 52 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 43 | 19 | 98 | 12 | 111 | 16 | 128 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 99 | 21 | 112 | 20 | 135 | 18 | 110 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 111 | 23 | 118 | 26 | 227 | 22 | 78 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | 77 | 31 | 34 | 36 | 83 | 24 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 27 | 93 | 37 | 182 | 40 | 85 | 28 | 88 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 29 | 69 | 41 | 54 | 42 | 53 | 30 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 33 | 73 | 47 | 38 | 44 | 59 | 32 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 35 | 45 | 49 | 18 | 46 | 35 | 34 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 39 | 75 | 51 | 60 | 48 | 29 | 38 | 88 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 43 | 89 | 53 | 62 | 50 | 45 | 56 | 96 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 45 | 37 | 55 | 78 | 52 | 49 | 58 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 57 | 29 | 59 | 24 | 54 | 55 | 64 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 63 | 11 | 61 | 14 | 60 | 13 | 66 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 81 | 29 | 65 | 12 | 62 | 11 | 68 | 52 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 87 | 19 | 67 | 30 | 76 | 31 | 70 | 44 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 91 | 15 | 69 | 52 | 82 | 19 | 72 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 93 | 11 | 71 | 28 | 84 | 25 | 74 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 97 | 5 | 73 | 20 | 86 | 17 | 78 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 101 | 11 | 75 | 40 | 92 | 21 | 80 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 103 | 3 | 77 | 50 | 96 | 19 | 88 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 105 | 5 | 79 | 46 | 100 | 11 | 90 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 107 | 7 | 83 | 36 | 104 | 9 | 94 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 111 | 5 | 85 | 22 | 108 | 3 | 98 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 113 | 5 | 89 | 30 | 110 | 3 | 102 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 95 | 8 | 106 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 99 | 8 | 112 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 109 | 6 | 114 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| এক জাতীয় সূরা সংখ্যা |
27 |
30 |
27 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||
| অসম- গোত্রীয় সূরার সংখ্যা | (30+27=)
57 [ক্রমিক সংখ্যা ও আয়াত সংখ্যার একটি জোড় অন্যটি বিজোড় এমন সূরার সংখ্যা] |
||||||||||||||||||||||||||||
| সম- গোত্রীয় সূরার সংখ্যা | (27+30=)
57
[ক্রমিক সংখ্যা ও আয়াত সংখ্যার উভয়ই জোড় অথবা উভয়ই বিজোড় এমন সূরার সংখ্যা] |
||||||||||||||||||||||||||||
| আয়াত সংখ্যার যোগফল : | 1225 | 1806 | 1497 | 1708 | =
6236 |
||||||||||||||||||||||||
| ক্রমিক সংখ্যার যোগফল : | 1551 | 1698 | 1554 | 1752 | =
6555 |
||||||||||||||||||||||||
| (ক্রমিক সংখ্যা + আয়াত সংখ্যা) এর যোগফল | (1551 + 1225)= 2776 | (1698 + 1806)= 3504 | (1554 + 1497)= 3051 | (1752 + 1708)= 3460 | |||||||||||||||||||||||||
| অসম- গোত্রীয় সূরার (ক্রমিক সংখ্যা + আয়াত সংখ্যা) এর যোগফল | (3504+3051=)
6555 ক্রমিক সংখ্যা ও আয়াত সংখ্যার একটি জোড় অন্যটি বিজোড় এমন সূরা সমূহের (ক্রমিক সংখ্যা + আয়াত সংখ্যা) এর যোগফল] |
||||||||||||||||||||||||||||
| সম- গোত্রীয় সূরার (ক্রমিক সংখ্যা + আয়াত সংখ্যা) এর যোগফল | (2776 + 3460=)
6236 [ক্রমিক সংখ্যা ও আয়াত সংখ্যার উভয়ই জোড় অথবা উভয়ই বিজোড় এমন সূরা সমূহের (ক্রমিক সংখ্যা + আয়াত সংখ্যা) এর যোগফল] |
||||||||||||||||||||||||||||
Processing your request, Please wait....












সাদাত,
এ বিষয়ে আপনি কি কোন রেফারেন্স এর সাহায্য নিয়েছেন ? নাকি আপনার নিজস্ব প্রচেষ্টায় এটা করা ? যেটাই হোক জাজাকাল্লাহ ।
@হাফিজ,
নেটে নিউমেরিক্যাল মিরাকলের ছড়াছড়ি, কিন্তু বেশিরভাগই খুব ঘুরানো প্যাঁচানো। সেগুলো থেকে কিছু সাংখ্যিক মিলকে আমি নিজে যাচাই করেছি, সেগুলোকেই সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তথ্য নেট থেকে পাওয়া, সুনির্দিষ্টভাবে কোন ওয়েবসাইটের নাম বলা মুশকিল, কারণ
১. অনেক ওয়েবসাইটেই এই তথ্যগুলো আছে।
২. আমি যে তথ্যগুলো পরিবেশন করব সেগুলো ছাড়াও আরো অনেক তথ্য সেসব সাইটে আছে, যেগুলো আমার কাছে বিরক্তিকর লেগেছে/ অগ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে, পাঠককে আমি নিজে থেকে সেসব তথ্যের সাথে পরিচিত করতে চাই না।
মূল তথ্যে আমার কোন কৃতিত্ব নাই।
আমি তথ্য সংগ্রহকারি, যাচাইকারি, পরিবেশক/উপস্থাপক।
@সাদাত, ধন্যবাদ ।